Kov | Oxidační stupeň | Relativní atomová hmotnost | Hustota (kg/dm3) | Vyloučené množství kovu (g/Ah) |
---|---|---|---|---|
Ag | 1 | 107,8682 | 10,50 | 4,0245 |
Au | 1 | 196,967 | 19,3 | 7,3567 |
Au | 3 | 196,967 | 19,3 | 2,4522 |
Cr | 6 | 51,9961 | 7,00 | 0,3234 |
Cu | 1 | 63,546 | 8,93 | 2,3715 |
Cu | 2 | 63,546 | 8,93 | 1,1858 |
Ni | 2 | 58,6934 | 8,90 | 1,0947 |
Pt | 2 | 195,084 | 21,45 | 3,6416 |
Pt | 4 | 195,084 | 21,45 | 1,8208 |
Sn | 2 | 118,710 | 7,28 | 2,2141 |
Sn | 4 | 118,710 | 7,28 | 1,1071 |
Zn | 2 | 65,409 | 7,13 | 1,2195 |
Kov | Oxidační stupeň | Relativní atomová hmotnost | Hustota (kg/dm3) | Vyloučené množství kovu (g/Ah) |
---|---|---|---|---|
Ag | 1 | 107,8682 | 10,50 | 4,0245 |
Au | 1 | 196,967 | 19,3 | 7,3567 |
Au | 3 | 196,967 | 19,3 | 2,4522 |
Cr | 6 | 51,9961 | 7,00 | 0,3234 |
Cu | 1 | 63,546 | 8,93 | 2,3715 |
Cu | 2 | 63,546 | 8,93 | 1,1858 |
Ni | 2 | 58,6934 | 8,90 | 1,0947 |
Pt | 2 | 195,084 | 21,45 | 3,6416 |
Pt | 4 | 195,084 | 21,45 | 1,8208 |
Sn | 2 | 118,710 | 7,28 | 2,2141 |
Sn | 4 | 118,710 | 7,28 | 1,1071 |
Zn | 2 | 65,409 | 7,13 | 1,2195 |
Kov | Oxidační stupeň | Relativní atomová hmotnost | Hustota (kg/dm3) | Vyloučené množství kovu (g/Ah) |
---|---|---|---|---|
Ag | 1 | 107,8682 | 10,50 | 4,0245 |
Au | 1 | 196,967 | 19,3 | 7,3567 |
Au | 3 | 196,967 | 19,3 | 2,4522 |
Cr | 6 | 51,9961 | 7,00 | 0,3234 |
Cu | 1 | 63,546 | 8,93 | 2,3715 |
Cu | 2 | 63,546 | 8,93 | 1,1858 |
Ni | 2 | 58,6934 | 8,90 | 1,0947 |
Pt | 2 | 195,084 | 21,45 | 3,6416 |
Pt | 4 | 195,084 | 21,45 | 1,8208 |
Sn | 2 | 118,710 | 7,28 | 2,2141 |
Sn | 4 | 118,710 | 7,28 | 1,1071 |
Zn | 2 | 65,409 | 7,13 | 1,2195 |
Kov | Oxidační stupeň | Relativní atomová hmotnost | Hustota (kg/dm3) | Vyloučené množství kovu (g/Ah) |
---|---|---|---|---|
Ag | 1 | 107,8682 | 10,50 | 4,0245 |
Au | 1 | 196,967 | 19,3 | 7,3567 |
Au | 3 | 196,967 | 19,3 | 2,4522 |
Cr | 6 | 51,9961 | 7,00 | 0,3234 |
Cu | 1 | 63,546 | 8,93 | 2,3715 |
Cu | 2 | 63,546 | 8,93 | 1,1858 |
Ni | 2 | 58,6934 | 8,90 | 1,0947 |
Pt | 2 | 195,084 | 21,45 | 3,6416 |
Pt | 4 | 195,084 | 21,45 | 1,8208 |
Sn | 2 | 118,710 | 7,28 | 2,2141 |
Sn | 4 | 118,710 | 7,28 | 1,1071 |
Zn | 2 | 65,409 | 7,13 | 1,2195 |
Kov | Teplota tání (°C) |
---|---|
Al | 658 |
Ag | 960,5 |
Au | 1063 |
Cd | 321 |
Co | 1490 |
Cr | 1920 |
Cu | 1083 |
Ni | 1455 |
Sb | 630 |
Sn | 232 |
Pb | 327,5 |
Pd | 1553 |
Pt | 1773 |
Zn | 419 |
Kov | Teplota tání (°C) |
---|---|
Al | 658 |
Ag | 960,5 |
Au | 1063 |
Cd | 321 |
Co | 1490 |
Cr | 1920 |
Cu | 1083 |
Ni | 1455 |
Sb | 630 |
Sn | 232 |
Pb | 327,5 |
Pd | 1553 |
Pt | 1773 |
Zn | 419 |
Kov | Teplota tání (°C) |
---|---|
Al | 658 |
Ag | 960,5 |
Au | 1063 |
Cd | 321 |
Co | 1490 |
Cr | 1920 |
Cu | 1083 |
Ni | 1455 |
Sb | 630 |
Sn | 232 |
Pb | 327,5 |
Pd | 1553 |
Pt | 1773 |
Zn | 419 |
Kov | Teplota tání (°C) |
---|---|
Al | 658 |
Ag | 960,5 |
Au | 1063 |
Cd | 321 |
Co | 1490 |
Cr | 1920 |
Cu | 1083 |
Ni | 1455 |
Sb | 630 |
Sn | 232 |
Pb | 327,5 |
Pd | 1553 |
Pt | 1773 |
Zn | 419 |
Název | Složení (%) | Hustota (g/cm3) | Teplota tání (°C) |
---|---|---|---|
Bílá litina | 3 - 4 C; zbytek Fe | 7,6 | 1150 - 1400 |
Dural | 93,7 Al; 4,3 Cu; 1,4 Mg; 0,6 Mn | 2750 - 2870 | 650 |
Fosforová bronz | 79,7 Cu; 10 Sn; 9,5 Sb; 0,8 P | 8,8 | 900 |
Hliníková bronz | 90 Cu; 10 Al | 7,7 | 1050 |
Invar | 63,8 Fe; 36 Ni; 0,2 C | 8 | 1495 |
Konstantan | 60 Cu; 40 Ni | 8,8 | 1280 |
Mosaz | 62 Cu; 38 Zn | 8,1 - 8,6 | 940 |
Nástrojová ocel | 99 Fe; 1 C | 7,8 | 1350 |
Nerez ocel kalitelná | 14 - 17 Cr; 0,3 - 0,5 C; zbytek Fe | 7,7 | 1380 |
Nerez ocel nekalitelná | 18 Cr; 8 Ni; zbytek Fe | 7,9 | 1400 |
Nichrom | 60 Ni; 24 Fe; 16 Cr; 0,1 C | 8,2 | 1350 |
Nikelin | 80 Cu; 20 Ni | 8,5 | 1185 |
Niklová ocel | 74,2 Fe; 25 Ni; 0,8 C | 8,1 | 1500 |
Pájka (cín) | 67 Sn; 33 Pb | 8,2 | 240 |
Pájka (olovo) | 67 Pb; 33 Sn | 9,4 | 275 |
Šedá litina | 3 - 4 C; 1 - 1,25 Si; zbytek Fe | 7 | 1150 |
Woodův kov | 50 Bi; 25 Pb; 12,5 Cd; 12,5 Sn | 10,6 | 66 |
Zamak 2 | 4 Al; 3 Cu; zbytek Zn | 6,8 | 379 - 390 |
Zrcadlová bronz | 67 Cu; 33 Sn | 8,6 | 745 |
Zvonovina | 78 Cu; 22 Sn | 8,7 | 870 |
Název | Složení (%) | Hustota (g/cm3) | Teplota tání (°C) |
---|---|---|---|
Bílá litina | 3 - 4 C; zbytek Fe | 7,6 | 1150 - 1400 |
Dural | 93,7 Al; 4,3 Cu; 1,4 Mg; 0,6 Mn | 2750 - 2870 | 650 |
Fosforová bronz | 79,7 Cu; 10 Sn; 9,5 Sb; 0,8 P | 8,8 | 900 |
Hliníková bronz | 90 Cu; 10 Al | 7,7 | 1050 |
Invar | 63,8 Fe; 36 Ni; 0,2 C | 8 | 1495 |
Konstantan | 60 Cu; 40 Ni | 8,8 | 1280 |
Mosaz | 62 Cu; 38 Zn | 8,1 - 8,6 | 940 |
Nástrojová ocel | 99 Fe; 1 C | 7,8 | 1350 |
Nerez ocel kalitelná | 14 - 17 Cr; 0,3 - 0,5 C; zbytek Fe | 7,7 | 1380 |
Nerez ocel nekalitelná | 18 Cr; 8 Ni; zbytek Fe | 7,9 | 1400 |
Nichrom | 60 Ni; 24 Fe; 16 Cr; 0,1 C | 8,2 | 1350 |
Nikelin | 80 Cu; 20 Ni | 8,5 | 1185 |
Niklová ocel | 74,2 Fe; 25 Ni; 0,8 C | 8,1 | 1500 |
Pájka (cín) | 67 Sn; 33 Pb | 8,2 | 240 |
Pájka (olovo) | 67 Pb; 33 Sn | 9,4 | 275 |
Šedá litina | 3 - 4 C; 1 - 1,25 Si; zbytek Fe | 7 | 1150 |
Woodův kov | 50 Bi; 25 Pb; 12,5 Cd; 12,5 Sn | 10,6 | 66 |
Zamak 2 | 4 Al; 3 Cu; zbytek Zn | 6,8 | 379 - 390 |
Zrcadlová bronz | 67 Cu; 33 Sn | 8,6 | 745 |
Zvonovina | 78 Cu; 22 Sn | 8,7 | 870 |
Název | Složení (%) | Hustota (g/cm3) | Teplota tání (°C) |
---|---|---|---|
Bílá litina | 3 - 4 C; zbytek Fe | 7,6 | 1150 - 1400 |
Dural | 93,7 Al; 4,3 Cu; 1,4 Mg; 0,6 Mn | 2750 - 2870 | 650 |
Fosforová bronz | 79,7 Cu; 10 Sn; 9,5 Sb; 0,8 P | 8,8 | 900 |
Hliníková bronz | 90 Cu; 10 Al | 7,7 | 1050 |
Invar | 63,8 Fe; 36 Ni; 0,2 C | 8 | 1495 |
Konstantan | 60 Cu; 40 Ni | 8,8 | 1280 |
Mosaz | 62 Cu; 38 Zn | 8,1 - 8,6 | 940 |
Nástrojová ocel | 99 Fe; 1 C | 7,8 | 1350 |
Nerez ocel kalitelná | 14 - 17 Cr; 0,3 - 0,5 C; zbytek Fe | 7,7 | 1380 |
Nerez ocel nekalitelná | 18 Cr; 8 Ni; zbytek Fe | 7,9 | 1400 |
Nichrom | 60 Ni; 24 Fe; 16 Cr; 0,1 C | 8,2 | 1350 |
Nikelin | 80 Cu; 20 Ni | 8,5 | 1185 |
Niklová ocel | 74,2 Fe; 25 Ni; 0,8 C | 8,1 | 1500 |
Pájka (cín) | 67 Sn; 33 Pb | 8,2 | 240 |
Pájka (olovo) | 67 Pb; 33 Sn | 9,4 | 275 |
Šedá litina | 3 - 4 C; 1 - 1,25 Si; zbytek Fe | 7 | 1150 |
Woodův kov | 50 Bi; 25 Pb; 12,5 Cd; 12,5 Sn | 10,6 | 66 |
Zamak 2 | 4 Al; 3 Cu; zbytek Zn | 6,8 | 379 - 390 |
Zrcadlová bronz | 67 Cu; 33 Sn | 8,6 | 745 |
Zvonovina | 78 Cu; 22 Sn | 8,7 | 870 |
Název | Složení (%) | Hustota (g/cm3) | Teplota tání (°C) |
---|---|---|---|
Bílá litina | 3 - 4 C; zbytek Fe | 7,6 | 1150 - 1400 |
Dural | 93,7 Al; 4,3 Cu; 1,4 Mg; 0,6 Mn | 2750 - 2870 | 650 |
Fosforová bronz | 79,7 Cu; 10 Sn; 9,5 Sb; 0,8 P | 8,8 | 900 |
Hliníková bronz | 90 Cu; 10 Al | 7,7 | 1050 |
Invar | 63,8 Fe; 36 Ni; 0,2 C | 8 | 1495 |
Konstantan | 60 Cu; 40 Ni | 8,8 | 1280 |
Mosaz | 62 Cu; 38 Zn | 8,1 - 8,6 | 940 |
Nástrojová ocel | 99 Fe; 1 C | 7,8 | 1350 |
Nerez ocel kalitelná | 14 - 17 Cr; 0,3 - 0,5 C; zbytek Fe | 7,7 | 1380 |
Nerez ocel nekalitelná | 18 Cr; 8 Ni; zbytek Fe | 7,9 | 1400 |
Nichrom | 60 Ni; 24 Fe; 16 Cr; 0,1 C | 8,2 | 1350 |
Nikelin | 80 Cu; 20 Ni | 8,5 | 1185 |
Niklová ocel | 74,2 Fe; 25 Ni; 0,8 C | 8,1 | 1500 |
Pájka (cín) | 67 Sn; 33 Pb | 8,2 | 240 |
Pájka (olovo) | 67 Pb; 33 Sn | 9,4 | 275 |
Šedá litina | 3 - 4 C; 1 - 1,25 Si; zbytek Fe | 7 | 1150 |
Woodův kov | 50 Bi; 25 Pb; 12,5 Cd; 12,5 Sn | 10,6 | 66 |
Zamak 2 | 4 Al; 3 Cu; zbytek Zn | 6,8 | 379 - 390 |
Zrcadlová bronz | 67 Cu; 33 Sn | 8,6 | 745 |
Zvonovina | 78 Cu; 22 Sn | 8,7 | 870 |
h = ( Dk * E * n * t ) / ( ρ * 60 )
h - tloušťka povlaku (μm)
Dk - proudová hustota (A/dm2)
E - elektrochemický ekvivalent (g/Ah)
n - proudová účinnost (%)
t - doba pokovování (min.)
ρ - hustota kovu (kg/dm3)
h = ( Dk * E * n * t ) / ( ρ * 60 )
h - tloušťka povlaku (μm)
Dk - proudová hustota (A/dm2)
E - elektrochemický ekvivalent (g/Ah)
n - proudová účinnost (%)
t - doba pokovování (min.)
ρ - hustota kovu (kg/dm3)
h = ( Dk * E * n * t ) / ( ρ * 60 )
h - tloušťka povlaku (μm)
Dk - proudová hustota (A/dm2)
E - elektrochemický ekvivalent (g/Ah)
n - proudová účinnost (%)
t - doba pokovování (min.)
ρ - hustota kovu (kg/dm3)
h = ( Dk * E * n * t ) / ( ρ * 60 )
h - tloušťka povlaku (μm)
Dk - proudová hustota (A/dm2)
E - elektrochemický ekvivalent (g/Ah)
n - proudová účinnost (%)
t - doba pokovování (min.)
ρ - hustota kovu (kg/dm3)
V = m * n√R
V - spotřeba vody
m - výnos
n - počet stupňů oplachu
R - stupeň ředění
R = C0 / Cn
C0 - koncentrace lázně
Cn - koncentrace lázně v oplachu
V = m * n√R
V - spotřeba vody
m - výnos
n - počet stupňů oplachu
R - stupeň ředění
R = C0 / Cn
C0 - koncentrace lázně
Cn - koncentrace lázně v oplachu
V = m * n√R
V - spotřeba vody
m - výnos
n - počet stupňů oplachu
R - stupeň ředění
R = C0 / Cn
C0 - koncentrace lázně
Cn - koncentrace lázně v oplachu
V = m * n√R
V - spotřeba vody
m - výnos
n - počet stupňů oplachu
R - stupeň ředění
R = C0 / Cn
C0 - koncentrace lázně
Cn - koncentrace lázně v oplachu
Prvek | Název látky | Vzorec látky | Rozpustnost (g/100g vody) |
---|---|---|---|
Ag | Octan stříbrný | AgC2H3O2 | 1,04 |
Ag | Chloristan stříbrný | AgClO4 | 525 |
Ag | Fluorid stříbrný | AgF*2H2O | 432 |
Ag | Dusitan stříbrný | AgNO2 | 0,34 |
Ag | Dusičnan stříbrný | AgNO3 | 222 |
Ag | Síran stříbrný | Ag2SO4 | 0,8 |
Al | Chlorid hlinitý | AlCl3*6H2O | 131,9 |
Al | Chloristan hlinitý | Al(ClO4)3*9H2O | 564 |
Al | Dusičnan hlinitý | Al(NO3)3*9H2O | 297,5 |
Al | Síran hlinitý | Al2(SO4)3*18H2O | 108,2 |
Al | Síran hlinitý | Al2(SO4)3 | 36,4 |
As | Oxid arsenitý | As2O3 | 2 |
As | Oxid arseničný | As2O5 | 65,8 |
B | Oxid boritý | B2O3 | 2,2 |
Ba | Octan barnatý | Ba(C2H3O2)2*3H2O | 101,2 |
Ba | Chlorid barnatý | BaCl2*2H2O | 44,6 |
Ba | Chloristan barnatý | Ba(ClO4)2*3H2O | 626,8 |
Ba | Mravenčan barnatý | Ba(HCO2)2 | 29,9 |
Ba | Dusičnan barnatý | Ba(NO3)2 | 9,2 |
Ba | Hydroxid barnatý | Ba(OH)2 | 3,89 |
Ba | Hydroxid barnatý | Ba(OH)2*8H2O | 7,4 |
Be | Dusičnan berylnatý | Be(NO3)2*4H2O | 103,3 |
Be | Síran berylnatý | BeSO4*4H2O | 105,4 |
Br | Brom | Br2 | 3,58 |
Ca | Octan vápenatý | Ca(C2H3O2)2*2H2O | 46,3 |
Ca | Chlorid vápenatý | CaCl2*2H2O | 130,1 |
Ca | Chlorid vápenatý | CaCl2*6H2O | 535,9 |
Ca | Chloristan vápenatý | Ca(ClO4)2*2H2O | 304,1 |
Ca | Hydrogenuhličitan vápenatý | Ca(HCO3)2 | 16,6 |
Ca | Dusičnan vápenatý | Ca(NO3)2*4H2O | 430,5 |
Ca | Hydroxid vápenatý | Ca(OH)2 | 0,16 |
Ca | Síran vápenatý | CaSO4*2H2O | 0,26 |
Ca | Síran vápenatý | CaSO4*0,5H2O | 0,3 |
Ca | Uhličitan vápenatý (aragonit) | CaCO3 | 0,002 |
Ca | Uhličitan vápenatý (kalcit) | CaCO3 | 0,001 |
Ca | Bromid vápenatý | CaBr2 | 142 |
Ca | Fluorid vápenatý | CaF2 | 0,002 |
Ca | Siřičitan vápenatý | CaSO3*0,5H2O | 0,004 |
Cd | Chlorid kademnatý | CdCl2*H2O | 170,2 |
Cd | Jodid kademnatý | CdI2 | 86,2 |
Cd | Dusičnan kademnatý | Cd(NO3)2*4H2O | 399,1 |
Cd | Síran kademnatý | CdSO4*8/3H2O | 114,8 |
Ce | Octan ceritý | Ce2(C2H3O2)6*3H2O | 26,45 |
Ce | Síran ceritý | Ce2(SO4)3 | 9,16 |
Cl | Chlor | Cl2 (760 torr) | 0,716 |
Co | Chlorid kobaltnatý | CoCl2*6H2O | 159,1 |
Co | Chloristan kobaltnatý | Co(ClO4)2*6H2O | 253,4 |
Co | Dusičnan kobaltnatý | Co(NO3)2*6H2O | 388,8 |
Co | Síran kobaltnatý | CoSO4 | 36,21 |
Co | Síran kobaltnatý | CoSO4*7H2O | 93 |
Cr | Chloristan chromitý | Cr(ClO4)3*9H2O | 543 |
Cs | Chlorid cesný | CsCl | 186,5 |
Cs | Chlorečnan cesný | CsClO3 | 6,2 |
Cs | Chloristan cesný | CsClO4 | 1,6 |
Cs | Dusičnan cesný | CsNO3 | 23 |
Cs | Síran cesný | Cs2SO4 | 178,7 |
Cu | Chlorid měďný | CuCl | 1,52 |
Cu | Chlorid měďnatý | CuCl2*2H2O | 123 |
Cu | Dusičnan měďnatý | Cu(NO3)2*3H2O | 252 |
Cu | Síran měďnatý | CuSO4*5H2O | 36,6 |
Fe | Chloristan železnatý | Fe(ClO4)2*6H2O | 2032 |
Fe | Chlorid železitý | FeCl3 | 91,8 |
Fe | Chlorid železitý | FeCl3*6H2O | 393,9 |
Fe | Dusičnan železitý | Fe(NO3)3*9H2O | 350,6 |
Fe | Síran železnatý | FeSO4*7H2O | 62,1 |
H | Bromovodík | HBr (760 Torr) | 198 |
H | Glycin | H.C2H2O2(NH2) | 22,5 |
H | Kys. sulfanilová | H.C6H4(NH2)SO3 | 1,08 |
H | Kys. benzoová | H.C7H5O2 | 0,29 |
H | Kys. salicylová | H.C7H5O3 | 0,27 |
H | Chlorovodík | HCl (760 Torr) | 67,3 |
H | Kys. šťavelová | H2C2O4*2H2O | 13,9 |
H | Kys. jantarová | H2.C4H4O4 | 6,9 |
H | Kys. vinná | H2.C4H4O6 | 139 |
H | Kys. ftalová | C6H4(COOH)2 | 0,6 |
H | Kys. seleničitá | H2SeO3 | 166,7 |
H | Kys. selenová | H2SeO4 | 93 |
H | Kys. telurová | H2TeO4*2H2O | 65,5 |
H | Kys. citronová | H3.C6H5O7*H2O | 133 |
H | Kys. boritá | H3BO3 | 5,04 |
Hg | Bromid rtuťnatý | HgBr2 | 0,5 |
Hg | Octan rtuťnatý | Hg(C2H3O2)2 | 25 |
Hg | Kyanid rtuťnatý | Hg(CN)2 | 9,3 |
Hg | Chloristan rtuťný | Hg2(ClO4)2*4H2O | 738 |
Hg | Chlorid rtuťnatý | HgCl2 | 6,5 |
I | Jod | I2 | 0,029 |
K | Fluoroboritan draselný | KBF4 | 0,44 |
K | Bromid draselný | KBr | 65,2 |
K | Bromičnan draselný | KBrO3 | 6,9 |
K | Mravenčan draselný | KCHO2 | 335 |
K | Kyanid draselný | KCN | 71,5 |
K | Octan draselný | KC2H3O2*3/2H2O | 1100 |
K | Chlorid draselný | KCl | 34 |
K | Chlorečnan draselný | KClO3 | 7,4 |
K | Chloristan draselný | KClO4 | 1,8 |
K | Síran chromitodraselný | KCr(SO4)2*12H2O | 24,39 |
K | Fluorid draselný | KF*2H2O | 373,6 |
K | Hydrogenuhličitan draselný | KHCO3 | 33,2 |
K | Hydrogenvinan draselný | KHC4H4O6 | 0,53 |
K | Hydrogenftalan draselný | KHC8H4O4 | 11,3 |
K | Hydrogenfluorid draselný | KHF2 | 39,2 |
K | Hydrogensíran draselný | KHSO4 | 51,4 |
K | Dihydrogenfosforečnan draselný | KH2PO4 | 22,5 |
K | Jodid draselný | KI | 144 |
K | Jodičnan draselný | KIO3 | 8,13 |
K | Jodistan draselný | KIO4 | 0,51 |
K | Manganistan draselný | KMnO4 | 6,4 |
K | Dusitan draselný | KNO2 | 298,4 |
K | Dusičnan draselný | KNO3 | 31,6 |
K | Vinan sodno-draselný | KNaC4H4O6*4H2O | 66 |
K | Hydroxid draselný | KOH | 112 |
K | Hydroxid draselný | KOH*H2O | 231 |
K | Rhodanid draselný | KSCN | 217,5 |
K | Uhličitan draselný | K2CO3 | 110,5 |
K | Šťavelan draselný | K2C2O4*H2O | 40,2 |
K | Vinan draselný | K2C4H4O6*1/2H2O | 150 |
K | Chroman draselný | K2CrO4 | 61,7 |
K | Dvojchroman draselný | K2Cr2O7 | 12 |
K | Chloroplatičitan draselný | K2PtCl6 | 1,12 |
K | Siřičitan draselný | K2SO3 | 105,7 |
K | Síran draselný | K2SO4 | 11,11 |
K | Seleničitan draselný | K2SeO3 | 204,2 |
K | Selenan draselný | K2SeO4 | 116,2 |
K | Wolframan draselný | K2WO4*2H2O | 51,5 |
K | Citran draselný | K3C6H5O7*H2O | 167 |
K | Ferrokyanid draselný | K3Fe(CN)6 | 43 |
K | Ferrikyanid draselný | K4Fe(CN)6*3H2O | 33,7 |
La | Síran lanthanitý | La2(SO4)3 | 1,9 |
Li | Chlorid lithný | LiCl | 78,5 |
Li | Chloristan lithný | LiClO4*3H2O | 118,6 |
Li | Hydroxid lithný | LiOH | 12,8 |
Li | Uhličitan lithný | Li2CO3 | 1,33 |
Li | Síran lithný | Li2SO4 | 34,2 |
Mg | Octan hořečnatý | Mg(C2H3O2)2*4H2O | 147,5 |
Mg | Chlorid hořečnatý | MgCl2*6H2O | 305,1 |
Mg | Chloristan hořečnatý | Mg(ClO4)2*6H2O | 285 |
Mg | Dusičnan hořečnatý | Mg(NO3)2*6H2O | 382,5 |
Mg | Síran hořečnatý | MgSO4*7H2O | 117,2 |
Mn | Chlorid manganatý | MnCl2*4H2O | 201,4 |
Mn | Dusičnan manganatý | Mn(NO3)2*6H2O | 1659 |
Mn | Síran manganatý | MnSO4*4H2O | 132,7 |
Mo | Oxid molybdenový | MoO3 | 0,14 |
Mo | Oxid molybdenový | MoO3*2H2O | 0,17 |
NH4 | Síran hlinito amonný | NH4Al(SO4)2*12H2O | 15,1 |
NH4 | Fluoroboritan amonný | NH4BF4 | 25 |
NH4 | Bromid amonný | NH4Br | 75,5 |
NH4 | Mravenčan amonný | NH4CHO2 | 143 |
NH4 | Chlorid amonný | NH4Cl | 37,2 |
NH4 | Chloristan amonný | NH4ClO4 | 23,4 |
NH4 | Síran chromito amonný | NH4Cr(SO4)2*12H2O | 21,2 |
NH4 | Síran železito amonný | NH4Fe(SO4)2*12H2O | 124,8 |
NH4 | Hydrogenuhličitan amonný | NH4HCO3 | 21 |
NH4 | Dihydrogenarseničnan amonný | NH4H2AsO4 | 48,7 |
NH4 | Dihydrogenfosforečnan amonný | NH4H2PO4 | 37,4 |
NH4 | Jodid amonný | NH4I | 172,3 |
NH4 | Dusičnan amonný | NH4NO3 | 192 |
NH4 | Rhodanid amonný | NH4SCN | 170 |
NH4 | Vanadičnan amonný | NH4VO3 | 0,48 |
NH4 | Šťavelan amonný | (NH4)2C2O4 | 4,4 |
NH4 | Vinan amonný | (NH4)2C4H4O6 | 63 |
NH4 | Dusičnan ceričito amonný | (NH4)2Ce(NO3)6 | 140,9 |
NH4 | Chroman amonný | (NH4)2CrO4 | 40,4 |
NH4 | Dvojchroman amonný | (NH4)2Cr2O7 | 47,1 |
NH4 | Síran železnato amonný | (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O | 25,4 |
NH4 | Hydrogenfosforečnan amonný | (NH4)2HPO4 | 57,5 |
NH4 | Síran nikelnato amonný | (NH4)2Ni(SO4)2*6H2O | 9,1 |
NH4 | Hexachloroplatičitan amonný | (NH4)2PtCl6 | 0,7 |
NH4 | Síran amonný | (NH4)2SO4 | 75,4 |
NH4 | Siřičitan amonný | (NH4)2SO3*H2O | 77,4 |
NH4 | Thiosíran amonný | (NH4)2S2O3 | 182 |
N2H4 | Síran hydrazinu | N2H4*H2SO4 | 2,89 |
Na | Bromid sodný | NaBr | 90,5 |
Na | Bromid sodný | NaBr*2H2O | 178,8 |
Na | Bromičnan sodný | NaBrO3 | 34,5 |
Na | Mravenčan sodný | NaCHO2 | 88,3 |
Na | Octan sodný | NaC2H3O2*3H2O | 111,2 |
Na | Benzoan sodný | NaC7H5O2 | 66 |
Na | Salicylan sodný | NaC7H5O3 | 103,2 |
Na | Chlorid sodný | NaCl | 36 |
Na | Chlorečnan sodný | NaClO3 | 101 |
Na | Chloristan sodný | NaClO4*H2O | 349,8 |
Na | Fluorid sodný | NaF | 4,05 |
Na | Hydrogenuhličitan sodný | NaHCO3 | 9,6 |
Na | Hydrogenšťavelan sodný | NaHC2O4*H2O | 1,7 |
Na | Hydrogenvinan sodný | NaHC4H4O6*H2O | 6,7 |
Na | Dihydrogenfosforečnan sodný | NaH2PO4*2H2O | 148,8 |
Na | Jodid sodný | NaI*2H2O | 388,5 |
Na | Jodičnan sodný | NaIO3 | 9 |
Na | Jodistan sodný | NaIO4*3H2O | 13,1 |
Na | Dusitan sodný | NaNO2 | 84,5 |
Na | Azid sodný | NaN3 | 40,8 |
Na | Hydroxid sodný | NaOH | 109 |
Na | Vanadičnan sodný | NaVO3*2H2O | 20,7 |
Na | Tetraboritan sodný | Na2B4O7*10H2O | 5,2 |
Na | Tetrafluoroberylnatan sodný | Na2BeF4 | 1,47 |
Na | Uhličitan sodný | Na2CO3*H2O | 26,1 |
Na | Uhličitan sodný | Na2CO3*10H2O | 91,4 |
Na | Šťavelan sodný | Na2C2O4 | 3,7 |
Na | Chroman sodný | Na2CrO4*10H2O | 13807 |
Na | Dvojchroman sodný | Na2Cr2O7*2H2O | 267,6 |
Na | Nitroprussid sodný | Na2Fe(CN)5NO*2H2O | 40 |
Na | Hydrogenarseničnan sodný | Na2HAsO4 | 26,5 |
Na | Hydrogenfosforečnan sodný | Na2HPO4*2H2O | 9,8 |
Na | Hydrogenfosforečnan sodný | Na2HPO4*12H2O | 22 |
Na | Molybdenan sodný | Na2MoO4*2H2O | 86,1 |
Na | Sirník sodný | Na2S*9H2O | 94,9 |
Na | Siřičitan sodný | Na2SO3 | 28 |
Na | Siřičitan sodný | Na2SO3*7H2O | 73,6 |
Na | Síran sodný | Na2SO4 | 48,8 |
Na | Síran sodný | Na2SO4*10H2O | 58,3 |
Na | Thiosíran sodný | Na2S2O3 | 70 |
Na | Thiosíran sodný | Na2S2O3*5H2O | 182,7 |
Na | Selenan sodný | Na2SeO4*10H2O | 279,7 |
Na | Wolframan sodný | Na2WO4*2H2O | 89,1 |
Na | Fosforečnan sodný | Na3PO4*12H2O | 29,8 |
Na | Ferrikyanid sodný | Na4Fe(CN)6*10H2O | 31,85 |
Nd | Síran neodymitý | Nd2(SO4)3 | 5 |
Ni | Bromid nikelnatý | NiBr2 | 56,7 |
Ni | Chlorid nikelnatý | NiCl2*6H2O | 253,4 |
Ni | Chloristan nikelnatý | Ni(ClO4)2*5H5O | 241,6 |
Ni | Dusičnan nikelnatý | Ni(NO3)2*6H2O | 356,2 |
Ni | Síran nikelnatý | NiSO4*7H2O | 118,2 |
Os | Oxid osmičelý | OsO4 | 6,42 |
Pb | Bromid olovnatý | PbBr2 | 0,85 |
Pb | Octan olovnatý | Pb(C2H3O2)2*3H2O | 70,5 |
Pb | Fluorid olovnatý | PbF2 | 0,064 |
Pb | Jodid olovnatý | PbI2 | 0,068 |
Pb | Dusičnan olovnatý | Pb(NO3)2 | 56,5 |
Pb | Chlorid olovnatý | PbCl2 | 0,99 |
Pb | Chloristan olovnatý | Pb(ClO4)2*3H2O | 1200 |
Pt | Chlorid platičitý | PtCl4 | 140 |
Rb | Síran rubidno hlinitý | RbAl(SO4)2 | 1,5 |
Rb | Chlorid rubidný | RbCl | 91,1 |
Rb | Chlorečnan rubidný | RbClO3 | 5,4 |
