Chemikálie | Parametr | Rozmezí |
---|---|---|
Aktivní uhlí CW 20 | ||
Bentonit 75 | sypná hmotnost zbytek na sítě 0,315 | 0,850 g/cm3 max. 1% |
Benzoan sodný | obsah hlavní složky vlhkost obsah těžkých kovů | min. 99,0% max.1,5% max. 10 ppm |
Disiřičitan sodný (pyrosiřičitan) | obsah Na2S2O3 | 96,0 - 98,0% |
Dusitan sodný - RW | obsah NaNO2 vlhkost nerozp. podíl ve vodě | min. 98,7% max. 0,2% max. 0,005% |
Dusitan sodný - U bez ACA | obsah NaNO2 vlhkost nerozp. podíl ve vodě | min. 98,7% max. 0,2% max. 0,005% |
Hydroxid draselný | obsah KOH obsah uhličitanu (jako K2CO3) | min. 88,0% max. 2% |
Hydroxid sodný mikroperle | obsah NaOH obsah Na2CO2 | min.98,5% max. 0,5% |
Hydroxid sodný perle | obsah NaOH obsah Na2CO3 | min. 98,5% max. 0,5% |
Chlorid amonný | obsah NH4Cl ztráta sušením při 105°C nerozpustné látky | min.99,5% max.0,5% max. 0,02% |
Chlorid draselný | obsah KCl | min. 99,0% |
Chlorid nikelnatý | obsah Ni obsah nerozp. látek v H2SO4 obsah Fe obsah Cu obsah Pb obsah Zn obsah Cd obsah As | min. 24% 0,01% max. < 0,001% < 0,001% < 0,0005 < 0,0005 < 0,001% < 0,001% |
Chlorid sodný (přesívaný nejodidovaný) | obsah NaCl vlhkost sypná váha | 99,5 % min. 0,015% max. 1,250 g/dm3 |
Chlorid zinečnatý pevný čistý | obsah ZnCl2 obsah síranů Cd, Cu, Pb | 98,0% min. 0,05% max. |
Kryolit | ||
Kyanid draselný | ||
Kyanid měďný | ||
Kyanid sodný | ||
Kyanid stříbrnodraselný | ||
Kyanid zinečnatý | ||
Kyselina boritá | obsah H3BO3 ner.látk ve vodě | min. 99,9% 50 - 120 ppm |
Kyselina citronová | obsah kyseliny citronové | min. 99,5% |
Kyselina dusičná | obsah HNO3 | 59,0 - 61,0% |
Kyselina fosforečná termická 75% | obsah H3PO4 hustota v g/cm3 | 74,5 - 76,0% 1,57 - 1,59 |
Kyselina šťavelová čistá | nerozpustný zbytek ve vodě obsah Cl | max. 0,01% max. 0,003% |
Metasilikát sodný • 5H2O | obsah Na2O obsah SiO2 obsah sušiny | 28,1 - 29,5% 28,0 - 29,4% 56,5 - 58,5% |
Olej silikonový 200 | viskozita kinematická při 25°C hustota v g/cm3 | 190 - 205 0,965 -0,970 |
Oxid chromový | obsah CrO3 obsah ner.l. ve vodě obsah síranú | 99,7% min. 0,02% max. 0,06% max. |
Oxid zinečnatý-zinková běloba, Pb. 0,007% max. | obsah ZnO obsah Pb obsah Cu obsah Fe Cd | 99,95% min. 0,005% max. 0,0001% max. 0,0005% max. < 0,0005% |
Oxid zinečnatý-zinková běloba, Pb. 0,004% max | obsah ZnO obsah Pb obsah Cu Cd | > 99,6 < 0,04% < 0,002% < 0,004% |
Síran cínatý | obsah SnSO4 obsah Sn | 99,0% min. 55,0% min. |
Síran měďnatý • 5H2O - modrá skalice | obsah CuSO4 • 5H20 obsah Cu obsah ner.látek ve vodě obsah As | 97,5% min. 24,80% min. 0,05% max. 0,005% max. |
Síran nikelnatý galvanický | obsah niklu obsah zinku obsah mědi obsah ner. l. v H2SO4 | 22,0% min. 0,001% max. 0,0005% max. 0,005% max. |
Síran zinečnatý • 7H2O | obsah ZnSO4 • 7H2O obsah Pb obsah Cd | min. 99,5% max. 0,001% 0,01% max |
Síran železitý - 40% | ||
Tabletovaná regenerační sůl | ||
Thiosíran sodný | obsah thiosíranu sod. obsah ner. látek v H2O | 99,0% min. 0,05% max. |
Uhličitan sodný kalcinovaný | obsah Na2CO3 obsah NaCl | 99,0% min. 0,25% max. |
Zinkový prach P4 | obsah zinku kovový Zn obsah olova obsah železa průměr zrna | 99,0% min. min. 96,5% 0,003% max. 0,002% max. 3,4 - 3,9 um |
Anody | Parametr | Rozmezí |
---|---|---|
Stříbro | obsah Ag obsah doprovod. prvků | 99,95% min. 0,05% max |
Zinek | obsah Zn | min. 99,995% |
Nikl | obsah Ni | min. 99,9% |
Cín | obsah Sn | min. 99,9% |
© PRAGOCHEMA spol. s r.o. 2018, realizace RMsoft.cz