Pragogal Sn 5500 je kyselá síranová cínovací lázeň, vylučuje vysoce lesklé, tažné a bezporézní vrstvy cínu na dílech ze železa, mědi a slitin mědi. Je vhodná pro závěsové i hromadné pokovení. Z lázně jsou vylučovány vysoce lesklé povlaky v širokém rozmezí katodových proudových hustot s velmi dobrou hloubkovou účinností a krycí schopností. Lázeň se vyznačuje zvýšenou odolností proti chloridovým iontům. Povlaky cínu jsou dobře pájitelné.
Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Sn 5501: 1,0 - 4,0 l (základní přísada)
Pragogal Sn 5502: 1,0 - 4,0 l (leskutvorná přísada)
Pro nasazení 100 l lázně se použije:
Složka | Závěsové pokovení | Hromadné pokovení | ||
---|---|---|---|---|
Optimum | Rozmezí | Optimum | Rozmezí | |
Síran cínatý čistý | 2,9 kg | 2,7 - 3,4 kg | 3,2 kg | 2,9 - 3,5 kg |
Kyselina sírová konc. čistá | 19 kg | 18 - 21 kg | 21 kg | 19 - 22 kg |
Pragogal Sn 5501 | 3,5 l | 2 - 4 l | 3,5 l | 2,5 - 4 l |
Pragogal Sn 5502 | 0,3 l | 0,1 - 0,8 l | 0,2 l | 0,1 - 0,5 l |
Pracovní podmínky:
Pracovní parametr lázně | Závěsové pokovení | Hromadné pokovení | ||
---|---|---|---|---|
Optimum | Rozmezí | Optimum | Rozmezí | |
Katodová proudová hustota A/dm2 | 2 | 0,5 - 5 | 0,8 | 0,3 - 1,2 |
Anodová proudová hustota A/dm2 | 1,5 | 0,1 - 2,5 | 1,5 | 0,1 - 2,5 |
Napětí na vaně V | 0 - 8 | 0 - 12 | ||
Teplota lázně °C | 22 | 15 - 25 | 22 | 15 - 25 |
Vylučovací rychlost µm/min, při 2 A/dm2 | cca 1 | |||
Proudové zatížení lázně v A/l | Max. 0,4 | Max. 0,8 | ||
Poměr ploch katoda : anoda | 1 : 2 | 1:1 - 1:2 | v | 1:1 - 1:2 |
Míchání pohybem kat. tyče m/min. | 4 - 5 | 3 - 8 | - | - |
Katodový proudový výtěžek v % | 85 - 93 | 80 - 90 |
© PRAGOCHEMA spol. s r.o. 2018, realizace RMsoft.cz